31 มี.ค. 2569
ถึง
02 ก.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 05/06/2569 ถึง 18/06/2569 ) |
1.14 | 1.25 | 0.96 | 1.12 | 41,115,307 | 45,877,703 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 06/05/2569 ถึง 04/06/2569 ) |
0.83 | 1.54 | 0.78 | 1.12 | 168,862,626 | 214,885,583 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 02/07/2569 | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1.10 | 319,700 | 351,630 |
| 01/07/2569 | 1.10 | 1.11 | 1.09 | 1.10 | 293,562 | 321,391 |
| 30/06/2569 | 1.11 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 333,950 | 372,453 |
| 29/06/2569 | 1.10 | 1.13 | 1.08 | 1.11 | 442,820 | 487,794 |
| 26/06/2569 | 1.08 | 1.10 | 1.07 | 1.10 | 551,901 | 597,436 |
| 25/06/2569 | 1.13 | 1.13 | 1.09 | 1.10 | 877,806 | 967,897 |
| 24/06/2569 | 1.09 | 1.12 | 1.09 | 1.11 | 585,539 | 645,736 |
| 23/06/2569 | 1.14 | 1.15 | 1.08 | 1.10 | 1,927,600 | 2,139,452 |
| 22/06/2569 | 1.15 | 1.18 | 1.13 | 1.14 | 1,948,900 | 2,233,770 |
| 19/06/2569 | 1.12 | 1.25 | 1.12 | 1.16 | 11,378,858 | 13,684,755 |
| 18/06/2569 | 1.13 | 1.15 | 1.11 | 1.12 | 743,700 | 840,521 |
| 17/06/2569 | 1.13 | 1.16 | 1.12 | 1.13 | 1,808,900 | 2,057,451 |
| 16/06/2569 | 1.13 | 1.16 | 1.10 | 1.12 | 2,213,900 | 2,492,629 |
| 15/06/2569 | 1.15 | 1.25 | 1.12 | 1.15 | 12,090,386 | 14,321,806 |
| 12/06/2569 | 1.02 | 1.13 | 1.02 | 1.13 | 9,679,757 | 10,638,158 |
| 11/06/2569 | 1.03 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1,035,611 | 1,058,566 |
| 10/06/2569 | 1.03 | 1.04 | 0.99 | 1.01 | 956,472 | 964,826 |
| 09/06/2569 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.04 | 1,399,600 | 1,453,783 |
| 08/06/2569 | 1.03 | 1.15 | 1.03 | 1.05 | 6,479,581 | 7,059,824 |
| 05/06/2569 | 1.14 | 1.15 | 0.96 | 1.05 | 4,707,400 | 4,990,139 |
| 04/06/2569 | 1.32 | 1.33 | 1.05 | 1.12 | 14,485,851 | 16,567,841 |
| 02/06/2569 | 1.33 | 1.35 | 1.31 | 1.32 | 979,700 | 1,297,263 |
| 29/05/2569 | 1.30 | 1.39 | 1.29 | 1.32 | 4,874,223 | 6,556,002 |
| 28/05/2569 | 1.33 | 1.34 | 1.28 | 1.30 | 2,347,077 | 3,072,160 |
| 27/05/2569 | 1.35 | 1.44 | 1.31 | 1.31 | 7,635,243 | 10,465,135 |
| 26/05/2569 | 1.37 | 1.42 | 1.34 | 1.35 | 5,957,300 | 8,257,975 |
| 25/05/2569 | 1.34 | 1.48 | 1.32 | 1.37 | 11,822,015 | 16,611,695 |
| 22/05/2569 | 1.34 | 1.38 | 1.28 | 1.32 | 4,988,400 | 6,658,655 |
| 21/05/2569 | 1.33 | 1.46 | 1.31 | 1.32 | 10,860,200 | 14,877,333 |
| 20/05/2569 | 1.35 | 1.54 | 1.35 | 1.37 | 38,144,683 | 55,038,588 |
| 19/05/2569 | 1.27 | 1.31 | 1.20 | 1.29 | 13,469,680 | 16,954,849 |
| 18/05/2569 | 0.99 | 1.31 | 0.95 | 1.31 | 26,360,393 | 31,590,939 |
| 15/05/2569 | 1.02 | 1.06 | 0.98 | 1.00 | 8,663,150 | 8,799,026 |
| 14/05/2569 | 0.86 | 1.07 | 0.86 | 1.07 | 16,424,601 | 16,637,534 |
| 13/05/2569 | 0.78 | 0.84 | 0.78 | 0.82 | 745,300 | 598,615 |
| 12/05/2569 | 0.79 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 122,000 | 95,713 |
| 11/05/2569 | 0.86 | 0.86 | 0.79 | 0.80 | 796,200 | 647,922 |
| 08/05/2569 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 40,400 | 34,373 |
| 07/05/2569 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.86 | 129,910 | 110,455 |
| 06/05/2569 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.84 | 16,300 | 13,510 |
| 05/05/2569 | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.83 | 54,300 | 45,037 |
| 30/04/2569 | 0.80 | 0.83 | 0.80 | 0.81 | 30,500 | 24,575 |
| 29/04/2569 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 162,900 | 129,463 |
| 28/04/2569 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 10,610 | 8,487 |
| 27/04/2569 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 107,600 | 87,285 |
| 24/04/2569 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 27,900 | 22,549 |
| 23/04/2569 | 0.80 | 0.83 | 0.80 | 0.81 | 7,100 | 5,749 |
| 22/04/2569 | 0.82 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 56,000 | 45,681 |
| 21/04/2569 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 123,200 | 100,230 |
| 20/04/2569 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 71,000 | 58,223 |
| 17/04/2569 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 7,302 | 6,139 |
| 16/04/2569 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 23,200 | 19,488 |
| 10/04/2569 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 26,500 | 22,398 |
| 09/04/2569 | 0.84 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 12,609 | 10,584 |
| 08/04/2569 | 0.83 | 0.86 | 0.83 | 0.85 | 83,601 | 69,792 |
| 07/04/2569 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 47,601 | 39,515 |
| 03/04/2569 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 11,200 | 9,497 |
| 02/04/2569 | 0.83 | 0.86 | 0.83 | 0.85 | 12,400 | 10,564 |
| 01/04/2569 | 0.85 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 57,245 | 49,046 |
| 31/03/2569 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 9,600 | 8,068 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น