08 ก.ย. 2566
ถึง
04 ธ.ค. 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 07/11/2566 ถึง 20/11/2566 ) |
2.08 | 2.12 | 2.04 | 2.12 | 1,738,571 | 3,608,292 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 06/10/2566 ถึง 06/11/2566 ) |
2.30 | 2.32 | 1.98 | 2.08 | 7,081,338 | 15,016,625 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
04/12/2566 | 2.06 | 2.12 | 2.06 | 2.12 | 124,417 | 261,512 |
01/12/2566 | 2.06 | 2.08 | 2.06 | 2.08 | 75,701 | 156,656 |
30/11/2566 | 2.06 | 2.10 | 2.04 | 2.08 | 227,721 | 470,230 |
29/11/2566 | 2.10 | 2.10 | 2.06 | 2.10 | 72,601 | 150,946 |
28/11/2566 | 2.04 | 2.10 | 2.04 | 2.10 | 508,112 | 1,051,400 |
27/11/2566 | 2.12 | 2.12 | 2.04 | 2.10 | 216,100 | 447,476 |
24/11/2566 | 2.10 | 2.12 | 2.08 | 2.12 | 394,600 | 825,182 |
23/11/2566 | 2.10 | 2.12 | 2.08 | 2.12 | 144,501 | 304,116 |
22/11/2566 | 2.14 | 2.14 | 2.06 | 2.14 | 229,700 | 482,300 |
21/11/2566 | 2.12 | 2.12 | 2.08 | 2.12 | 136,200 | 287,692 |
20/11/2566 | 2.08 | 2.12 | 2.08 | 2.12 | 101,200 | 212,916 |
17/11/2566 | 2.10 | 2.10 | 2.08 | 2.10 | 129,900 | 271,194 |
16/11/2566 | 2.12 | 2.12 | 2.08 | 2.10 | 133,700 | 280,908 |
15/11/2566 | 2.12 | 2.12 | 2.06 | 2.10 | 268,912 | 560,590 |
14/11/2566 | 2.08 | 2.10 | 2.06 | 2.10 | 153,600 | 317,976 |
13/11/2566 | 2.06 | 2.08 | 2.06 | 2.08 | 128,559 | 265,188 |
10/11/2566 | 2.06 | 2.08 | 2.04 | 2.08 | 258,300 | 529,236 |
09/11/2566 | 2.10 | 2.10 | 2.06 | 2.08 | 208,500 | 430,340 |
08/11/2566 | 2.08 | 2.10 | 2.06 | 2.10 | 158,200 | 328,724 |
07/11/2566 | 2.08 | 2.10 | 2.06 | 2.08 | 197,700 | 411,220 |
06/11/2566 | 2.08 | 2.08 | 2.06 | 2.08 | 65,800 | 136,838 |
03/11/2566 | 2.08 | 2.12 | 2.06 | 2.10 | 513,992 | 1,075,276 |
02/11/2566 | 2.06 | 2.10 | 2.06 | 2.08 | 248,000 | 511,632 |
01/11/2566 | 2.06 | 2.08 | 2.04 | 2.08 | 63,708 | 130,668 |
31/10/2566 | 2.04 | 2.08 | 2.02 | 2.08 | 287,700 | 587,058 |
30/10/2566 | 2.06 | 2.10 | 2.04 | 2.08 | 159,111 | 329,586 |
27/10/2566 | 2.02 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 182,211 | 369,168 |
26/10/2566 | 2.04 | 2.06 | 1.98 | 2.02 | 866,500 | 1,737,087 |
25/10/2566 | 2.06 | 2.10 | 2.06 | 2.10 | 106,600 | 221,412 |
24/10/2566 | 2.04 | 2.08 | 2.00 | 2.06 | 1,168,303 | 2,377,144 |
20/10/2566 | 2.22 | 2.22 | 2.04 | 2.04 | 1,245,700 | 2,644,752 |
19/10/2566 | 2.26 | 2.26 | 2.22 | 2.22 | 48,612 | 108,516 |
18/10/2566 | 2.26 | 2.28 | 2.20 | 2.26 | 450,300 | 1,006,244 |
17/10/2566 | 2.20 | 2.28 | 2.20 | 2.28 | 493,601 | 1,106,456 |
16/10/2566 | 2.28 | 2.28 | 2.20 | 2.24 | 349,200 | 779,310 |
12/10/2566 | 2.32 | 2.32 | 2.28 | 2.30 | 268,100 | 615,356 |
11/10/2566 | 2.28 | 2.32 | 2.24 | 2.32 | 299,400 | 676,324 |
10/10/2566 | 2.30 | 2.32 | 2.24 | 2.30 | 129,500 | 293,402 |
09/10/2566 | 2.28 | 2.32 | 2.26 | 2.32 | 67,500 | 155,074 |
06/10/2566 | 2.30 | 2.32 | 2.28 | 2.32 | 67,500 | 155,322 |
05/10/2566 | 2.30 | 2.32 | 2.28 | 2.32 | 61,900 | 142,714 |
04/10/2566 | 2.30 | 2.32 | 2.26 | 2.32 | 128,700 | 292,800 |
03/10/2566 | 2.44 | 2.44 | 2.26 | 2.30 | 538,200 | 1,245,420 |
02/10/2566 | 2.48 | 2.48 | 2.44 | 2.46 | 79,100 | 193,694 |
29/09/2566 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 2.50 | 453,400 | 1,112,318 |
28/09/2566 | 2.50 | 2.52 | 2.46 | 2.50 | 137,600 | 341,338 |
27/09/2566 | 2.50 | 2.54 | 2.48 | 2.52 | 283,301 | 707,752 |
26/09/2566 | 2.58 | 2.58 | 2.52 | 2.56 | 393,402 | 1,000,674 |
25/09/2566 | 2.58 | 2.60 | 2.56 | 2.58 | 366,301 | 942,778 |
22/09/2566 | 2.56 | 2.60 | 2.52 | 2.58 | 718,300 | 1,844,116 |
21/09/2566 | 2.54 | 2.54 | 2.52 | 2.54 | 74,301 | 188,216 |
20/09/2566 | 2.56 | 2.56 | 2.48 | 2.56 | 350,800 | 886,314 |
19/09/2566 | 2.48 | 2.56 | 2.48 | 2.56 | 628,800 | 1,602,968 |
18/09/2566 | 2.50 | 2.54 | 2.48 | 2.54 | 135,202 | 339,974 |
15/09/2566 | 2.52 | 2.54 | 2.48 | 2.54 | 304,001 | 762,366 |
14/09/2566 | 2.54 | 2.54 | 2.46 | 2.54 | 674,906 | 1,689,132 |
13/09/2566 | 2.60 | 2.60 | 2.52 | 2.54 | 227,004 | 575,946 |
12/09/2566 | 2.60 | 2.60 | 2.56 | 2.60 | 121,805 | 314,510 |
11/09/2566 | 2.62 | 2.62 | 2.56 | 2.60 | 100,014 | 258,246 |
08/09/2566 | 2.58 | 2.62 | 2.50 | 2.62 | 1,121,539 | 2,855,420 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น