เลือกช่วงวันที่

11 มี.ค. 2569 ถึง 12 มิ.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 14/05/2569 ถึง 27/05/2569 )
0.86 1.54 0.86 1.31 144,325,665 185,891,729
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 09/04/2569 ถึง 13/05/2569 )
0.84 0.87 0.78 0.82 2,570,831 2,086,476
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
12/06/2569 1.02 1.13 1.02 1.13 9,679,757 10,638,158
11/06/2569 1.03 1.06 1.01 1.01 1,035,611 1,058,566
10/06/2569 1.03 1.04 0.99 1.01 956,472 964,826
09/06/2569 1.06 1.06 1.02 1.04 1,399,600 1,453,783
08/06/2569 1.03 1.15 1.03 1.05 6,479,581 7,059,824
05/06/2569 1.14 1.15 0.96 1.05 4,707,400 4,990,139
04/06/2569 1.32 1.33 1.05 1.12 14,485,851 16,567,841
02/06/2569 1.33 1.35 1.31 1.32 979,700 1,297,263
29/05/2569 1.30 1.39 1.29 1.32 4,874,223 6,556,002
28/05/2569 1.33 1.34 1.28 1.30 2,347,077 3,072,160
27/05/2569 1.35 1.44 1.31 1.31 7,635,243 10,465,135
26/05/2569 1.37 1.42 1.34 1.35 5,957,300 8,257,975
25/05/2569 1.34 1.48 1.32 1.37 11,822,015 16,611,695
22/05/2569 1.34 1.38 1.28 1.32 4,988,400 6,658,655
21/05/2569 1.33 1.46 1.31 1.32 10,860,200 14,877,333
20/05/2569 1.35 1.54 1.35 1.37 38,144,683 55,038,588
19/05/2569 1.27 1.31 1.20 1.29 13,469,680 16,954,849
18/05/2569 0.99 1.31 0.95 1.31 26,360,393 31,590,939
15/05/2569 1.02 1.06 0.98 1.00 8,663,150 8,799,026
14/05/2569 0.86 1.07 0.86 1.07 16,424,601 16,637,534
13/05/2569 0.78 0.84 0.78 0.82 745,300 598,615
12/05/2569 0.79 0.81 0.78 0.78 122,000 95,713
11/05/2569 0.86 0.86 0.79 0.80 796,200 647,922
08/05/2569 0.86 0.86 0.85 0.86 40,400 34,373
07/05/2569 0.84 0.86 0.83 0.86 129,910 110,455
06/05/2569 0.83 0.84 0.82 0.84 16,300 13,510
05/05/2569 0.83 0.83 0.80 0.83 54,300 45,037
30/04/2569 0.80 0.83 0.80 0.81 30,500 24,575
29/04/2569 0.79 0.81 0.79 0.81 162,900 129,463
28/04/2569 0.80 0.80 0.80 0.80 10,610 8,487
27/04/2569 0.80 0.82 0.80 0.80 107,600 87,285
24/04/2569 0.81 0.82 0.80 0.80 27,900 22,549
23/04/2569 0.80 0.83 0.80 0.81 7,100 5,749
22/04/2569 0.82 0.83 0.80 0.80 56,000 45,681
21/04/2569 0.81 0.84 0.81 0.81 123,200 100,230
20/04/2569 0.83 0.83 0.81 0.81 71,000 58,223
17/04/2569 0.86 0.86 0.83 0.83 7,302 6,139
16/04/2569 0.84 0.84 0.84 0.84 23,200 19,488
10/04/2569 0.84 0.86 0.84 0.84 26,500 22,398
09/04/2569 0.84 0.87 0.83 0.83 12,609 10,584
08/04/2569 0.83 0.86 0.83 0.85 83,601 69,792
07/04/2569 0.84 0.84 0.83 0.83 47,601 39,515
03/04/2569 0.84 0.85 0.83 0.85 11,200 9,497
02/04/2569 0.83 0.86 0.83 0.85 12,400 10,564
01/04/2569 0.85 0.87 0.83 0.83 57,245 49,046
31/03/2569 0.83 0.85 0.83 0.83 9,600 8,068
30/03/2569 0.83 0.85 0.83 0.83 8,142 6,833
27/03/2569 0.84 0.84 0.82 0.82 38,710 32,382
26/03/2569 0.82 0.82 0.81 0.81 38,630 31,626
25/03/2569 0.82 0.86 0.81 0.81 365,320 304,791
24/03/2569 0.77 0.82 0.77 0.81 99,700 80,475
23/03/2569 0.80 0.82 0.76 0.77 185,000 145,932
20/03/2569 0.82 0.84 0.82 0.82 42,300 34,853
19/03/2569 0.84 0.84 0.82 0.82 108,401 89,423
18/03/2569 0.87 0.88 0.85 0.85 178,301 152,297
17/03/2569 0.86 0.87 0.86 0.87 7,400 6,381
16/03/2569 0.88 0.88 0.87 0.88 27,175 23,909
13/03/2569 0.87 0.89 0.86 0.89 52,100 45,079
12/03/2569 0.87 0.91 0.87 0.89 121,011 107,716
11/03/2569 0.89 0.89 0.86 0.87 43,400 37,787

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น