เลือกช่วงวันที่

05 ส.ค. 2569 ถึง 30 ต.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 01/10/2569 ถึง 15/10/2569 )
0.95 0.96 0.86 0.88 1,514,942 1,367,210
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 03/09/2569 ถึง 30/09/2569 )
1.00 1.00 0.94 0.94 2,113,524 2,056,657
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
30/10/2569 0.85 0.85 0.81 0.83 139,300 114,273
29/10/2569 0.83 0.85 0.83 0.84 3,900 3,277
28/10/2569 0.84 0.85 0.84 0.85 6,400 5,404
27/10/2569 0.85 0.85 0.82 0.85 479,300 398,693
26/10/2569 0.86 0.87 0.84 0.84 108,900 93,054
22/10/2569 0.86 0.87 0.86 0.86 238,201 206,266
21/10/2569 0.86 0.87 0.85 0.85 100,702 85,603
20/10/2569 0.87 0.88 0.85 0.86 241,637 208,707
19/10/2569 0.87 0.90 0.87 0.88 55,046 48,529
16/10/2569 - - - - 0 0
15/10/2569 0.89 0.90 0.86 0.88 183,120 158,860
14/10/2569 0.88 0.89 0.88 0.88 128,400 113,493
12/10/2569 0.89 0.90 0.88 0.89 133,210 118,272
09/10/2569 0.91 0.91 0.88 0.88 17,300 15,301
08/10/2569 0.90 0.90 0.89 0.89 55,200 49,280
07/10/2569 0.92 0.92 0.89 0.89 92,300 82,825
06/10/2569 0.92 0.92 0.89 0.89 454,900 410,428
05/10/2569 0.93 0.94 0.92 0.92 276,010 254,827
02/10/2569 0.94 0.94 0.93 0.93 151,300 141,911
01/10/2569 0.95 0.96 0.94 0.95 23,202 22,013
30/09/2569 0.97 0.97 0.94 0.94 167,000 158,266
29/09/2569 0.97 0.97 0.97 0.97 25,701 24,929
28/09/2569 0.97 0.97 0.97 0.97 10,175 9,869
25/09/2569 0.94 0.97 0.94 0.97 216,425 205,708
24/09/2569 0.98 0.98 0.96 0.97 250,600 243,808
23/09/2569 0.98 0.98 0.97 0.98 68,800 67,103
22/09/2569 0.97 0.98 0.97 0.97 89,100 86,428
21/09/2569 0.98 0.99 0.97 0.98 70,671 69,303
18/09/2569 0.97 0.99 0.96 0.98 103,900 101,185
17/09/2569 0.98 0.99 0.96 0.96 44,200 43,077
16/09/2569 0.99 1.00 0.97 0.98 118,500 115,724
15/09/2569 0.99 1.00 0.98 0.98 22,000 21,650
14/09/2569 0.99 0.99 0.98 0.98 33,406 32,767
11/09/2569 0.97 0.99 0.97 0.97 355,822 346,600
10/09/2569 0.99 1.00 0.99 1.00 122,600 121,375
09/09/2569 0.98 1.00 0.98 0.99 26,110 25,829
08/09/2569 1.00 1.00 0.99 0.99 43,301 43,280
07/09/2569 1.00 1.00 0.98 0.99 91,000 90,017
04/09/2569 0.99 1.00 0.97 1.00 65,158 64,087
03/09/2569 1.00 1.00 0.98 0.99 189,055 185,652
02/09/2569 1.00 1.01 0.99 1.00 184,315 183,465
01/09/2569 1.01 1.02 1.00 1.01 191,300 192,172
31/08/2569 1.01 1.02 1.00 1.02 50,840 51,266
28/08/2569 1.01 1.02 1.00 1.02 152,274 153,279
27/08/2569 1.02 1.03 1.00 1.02 154,400 156,639
26/08/2569 1.01 1.04 1.01 1.01 311,480 319,011
25/08/2569 1.02 1.03 1.01 1.02 144,800 147,580
24/08/2569 1.02 1.03 0.99 1.00 225,919 229,391
21/08/2569 1.04 1.04 1.00 1.02 420,400 428,912
20/08/2569 0.96 1.08 0.96 1.04 2,759,612 2,870,886
19/08/2569 0.95 0.96 0.94 0.96 247,133 233,329
18/08/2569 0.95 0.96 0.93 0.94 313,213 295,428
17/08/2569 0.92 0.95 0.92 0.95 455,002 424,336
14/08/2569 0.95 0.99 0.91 0.94 1,912,000 1,815,708
13/08/2569 1.08 1.09 1.07 1.07 13,458 14,452
11/08/2569 1.07 1.09 1.06 1.06 334,939 359,563
10/08/2569 1.10 1.10 1.06 1.10 350,612 379,813
07/08/2569 1.11 1.13 1.09 1.10 195,220 216,452
06/08/2569 1.09 1.10 1.09 1.10 182,209 198,787
05/08/2569 1.11 1.11 1.08 1.09 773,201 847,728

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น