19 ก.พ. 2569
ถึง
22 พ.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 23/04/2569 ถึง 08/05/2569 ) |
0.80 | 0.86 | 0.79 | 0.86 | 587,520 | 481,483 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 20/03/2569 ถึง 22/04/2569 ) |
0.82 | 0.87 | 0.76 | 0.80 | 1,319,260 | 1,086,117 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 22/05/2569 | 1.34 | 1.38 | 1.28 | 1.32 | 4,988,400 | 6,658,655 |
| 21/05/2569 | 1.33 | 1.46 | 1.31 | 1.32 | 10,860,200 | 14,877,333 |
| 20/05/2569 | 1.35 | 1.54 | 1.35 | 1.37 | 38,144,683 | 55,038,588 |
| 19/05/2569 | 1.27 | 1.31 | 1.20 | 1.29 | 13,469,680 | 16,954,849 |
| 18/05/2569 | 0.99 | 1.31 | 0.95 | 1.31 | 26,360,393 | 31,590,939 |
| 15/05/2569 | 1.02 | 1.06 | 0.98 | 1.00 | 8,663,150 | 8,799,026 |
| 14/05/2569 | 0.86 | 1.07 | 0.86 | 1.07 | 16,424,601 | 16,637,534 |
| 13/05/2569 | 0.78 | 0.84 | 0.78 | 0.82 | 745,300 | 598,615 |
| 12/05/2569 | 0.79 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 122,000 | 95,713 |
| 11/05/2569 | 0.86 | 0.86 | 0.79 | 0.80 | 796,200 | 647,922 |
| 08/05/2569 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 40,400 | 34,373 |
| 07/05/2569 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.86 | 129,910 | 110,455 |
| 06/05/2569 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.84 | 16,300 | 13,510 |
| 05/05/2569 | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.83 | 54,300 | 45,037 |
| 30/04/2569 | 0.80 | 0.83 | 0.80 | 0.81 | 30,500 | 24,575 |
| 29/04/2569 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 162,900 | 129,463 |
| 28/04/2569 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 10,610 | 8,487 |
| 27/04/2569 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 107,600 | 87,285 |
| 24/04/2569 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 27,900 | 22,549 |
| 23/04/2569 | 0.80 | 0.83 | 0.80 | 0.81 | 7,100 | 5,749 |
| 22/04/2569 | 0.82 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 56,000 | 45,681 |
| 21/04/2569 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 123,200 | 100,230 |
| 20/04/2569 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 71,000 | 58,223 |
| 17/04/2569 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 7,302 | 6,139 |
| 16/04/2569 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 23,200 | 19,488 |
| 10/04/2569 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 26,500 | 22,398 |
| 09/04/2569 | 0.84 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 12,609 | 10,584 |
| 08/04/2569 | 0.83 | 0.86 | 0.83 | 0.85 | 83,601 | 69,792 |
| 07/04/2569 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 47,601 | 39,515 |
| 03/04/2569 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 11,200 | 9,497 |
| 02/04/2569 | 0.83 | 0.86 | 0.83 | 0.85 | 12,400 | 10,564 |
| 01/04/2569 | 0.85 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 57,245 | 49,046 |
| 31/03/2569 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 9,600 | 8,068 |
| 30/03/2569 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 8,142 | 6,833 |
| 27/03/2569 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 38,710 | 32,382 |
| 26/03/2569 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 38,630 | 31,626 |
| 25/03/2569 | 0.82 | 0.86 | 0.81 | 0.81 | 365,320 | 304,791 |
| 24/03/2569 | 0.77 | 0.82 | 0.77 | 0.81 | 99,700 | 80,475 |
| 23/03/2569 | 0.80 | 0.82 | 0.76 | 0.77 | 185,000 | 145,932 |
| 20/03/2569 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 42,300 | 34,853 |
| 19/03/2569 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 108,401 | 89,423 |
| 18/03/2569 | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 178,301 | 152,297 |
| 17/03/2569 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 7,400 | 6,381 |
| 16/03/2569 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 27,175 | 23,909 |
| 13/03/2569 | 0.87 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 52,100 | 45,079 |
| 12/03/2569 | 0.87 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 121,011 | 107,716 |
| 11/03/2569 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.87 | 43,400 | 37,787 |
| 10/03/2569 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 0.89 | 179,729 | 158,033 |
| 09/03/2569 | 0.88 | 0.91 | 0.86 | 0.86 | 192,600 | 167,540 |
| 06/03/2569 | 0.89 | 0.93 | 0.88 | 0.88 | 203,120 | 183,209 |
| 05/03/2569 | 0.95 | 0.95 | 0.88 | 0.91 | 167,800 | 153,531 |
| 04/03/2569 | 0.88 | 0.91 | 0.81 | 0.86 | 247,265 | 212,287 |
| 02/03/2569 | 0.94 | 0.97 | 0.91 | 0.91 | 529,510 | 491,801 |
| 27/02/2569 | 0.98 | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 281,284 | 279,768 |
| 26/02/2569 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 278,413 | 270,675 |
| 25/02/2569 | 0.93 | 1.04 | 0.93 | 1.00 | 2,141,502 | 2,120,264 |
| 24/02/2569 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.93 | 125,200 | 114,146 |
| 23/02/2569 | 0.94 | 0.95 | 0.88 | 0.94 | 1,055,691 | 963,944 |
| 20/02/2569 | 0.97 | 0.98 | 0.93 | 0.94 | 348,301 | 329,027 |
| 19/02/2569 | 0.95 | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 898,600 | 865,873 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น