13 May 2022
To
11 Aug 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
( 12/07/2022 To 26/07/2022 ) |
3.50 | 3.86 | 3.28 | 3.36 | 32,853,866 | 114,958,490 |
Previous 4 weeks
( 14/06/2022 To 11/07/2022 ) |
4.68 | 4.72 | 3.32 | 3.52 | 31,548,479 | 126,336,252 |
Daily Historical Data | ||||||
11/08/2022 | 3.36 | 3.40 | 3.32 | 3.34 | 1,373,479 | 4,628,364 |
10/08/2022 | 3.44 | 3.44 | 3.34 | 3.38 | 1,166,335 | 3,959,350 |
09/08/2022 | 3.50 | 3.54 | 3.46 | 3.46 | 1,780,462 | 6,208,916 |
08/08/2022 | 3.48 | 3.54 | 3.48 | 3.50 | 777,107 | 2,721,208 |
05/08/2022 | 3.52 | 3.56 | 3.50 | 3.50 | 1,438,761 | 5,066,628 |
04/08/2022 | 3.42 | 3.56 | 3.40 | 3.50 | 4,383,686 | 15,281,306 |
03/08/2022 | 3.46 | 3.46 | 3.38 | 3.38 | 1,305,402 | 4,441,188 |
02/08/2022 | 3.42 | 3.48 | 3.40 | 3.44 | 2,558,895 | 8,798,318 |
01/08/2022 | 3.36 | 3.48 | 3.34 | 3.42 | 3,424,611 | 11,675,346 |
27/07/2022 | 3.36 | 3.36 | 3.28 | 3.32 | 1,586,927 | 5,266,328 |
26/07/2022 | 3.34 | 3.44 | 3.34 | 3.36 | 2,051,547 | 6,940,644 |
25/07/2022 | 3.36 | 3.42 | 3.32 | 3.34 | 1,860,753 | 6,233,096 |
22/07/2022 | 3.36 | 3.44 | 3.36 | 3.36 | 1,629,305 | 5,537,058 |
21/07/2022 | 3.34 | 3.38 | 3.34 | 3.34 | 448,075 | 1,501,102 |
20/07/2022 | 3.40 | 3.40 | 3.34 | 3.34 | 652,461 | 2,197,168 |
19/07/2022 | 3.40 | 3.44 | 3.32 | 3.36 | 3,446,330 | 11,603,932 |
18/07/2022 | 3.30 | 3.86 | 3.30 | 3.48 | 19,647,700 | 70,445,712 |
15/07/2022 | 3.40 | 3.42 | 3.28 | 3.28 | 1,842,726 | 6,115,658 |
14/07/2022 | 3.44 | 3.46 | 3.38 | 3.40 | 536,615 | 1,838,328 |
12/07/2022 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 738,354 | 2,545,792 |
11/07/2022 | 3.48 | 3.60 | 3.48 | 3.52 | 556,333 | 1,960,486 |
08/07/2022 | 3.52 | 3.52 | 3.44 | 3.52 | 915,703 | 3,189,454 |
07/07/2022 | 3.36 | 3.60 | 3.36 | 3.52 | 3,416,418 | 11,966,316 |
06/07/2022 | 3.36 | 3.52 | 3.32 | 3.36 | 4,201,528 | 14,214,100 |
05/07/2022 | 3.74 | 3.78 | 3.48 | 3.50 | 3,520,845 | 12,680,040 |
04/07/2022 | 4.10 | 4.10 | 3.76 | 3.76 | 3,645,363 | 14,215,874 |
01/07/2022 | 4.30 | 4.32 | 4.08 | 4.08 | 1,670,407 | 6,991,324 |
30/06/2022 | 4.38 | 4.40 | 4.30 | 4.30 | 639,118 | 2,776,898 |
29/06/2022 | 4.42 | 4.42 | 4.36 | 4.36 | 488,400 | 2,139,800 |
28/06/2022 | 4.38 | 4.44 | 4.34 | 4.42 | 1,356,208 | 5,970,150 |
27/06/2022 | 4.40 | 4.42 | 4.34 | 4.38 | 1,074,253 | 4,707,470 |
24/06/2022 | 4.38 | 4.40 | 4.38 | 4.40 | 457,025 | 2,006,972 |
23/06/2022 | 4.38 | 4.44 | 4.36 | 4.38 | 650,400 | 2,855,546 |
22/06/2022 | 4.46 | 4.46 | 4.38 | 4.38 | 867,258 | 3,816,828 |
21/06/2022 | 4.42 | 4.48 | 4.42 | 4.46 | 837,410 | 3,720,548 |
20/06/2022 | 4.40 | 4.46 | 4.38 | 4.40 | 816,450 | 3,605,710 |
17/06/2022 | 4.56 | 4.56 | 4.38 | 4.44 | 1,713,877 | 7,622,646 |
16/06/2022 | 4.68 | 4.68 | 4.56 | 4.56 | 1,655,901 | 7,608,490 |
15/06/2022 | 4.64 | 4.72 | 4.62 | 4.62 | 1,138,173 | 5,299,746 |
14/06/2022 | 4.68 | 4.70 | 4.64 | 4.66 | 1,927,409 | 8,987,854 |
13/06/2022 | 4.76 | 4.78 | 4.70 | 4.72 | 2,703,150 | 12,811,506 |
10/06/2022 | 4.78 | 4.82 | 4.76 | 4.80 | 1,481,966 | 7,091,252 |
09/06/2022 | 4.84 | 4.86 | 4.80 | 4.80 | 890,764 | 4,294,202 |
08/06/2022 | 4.84 | 4.90 | 4.80 | 4.84 | 2,270,006 | 11,008,928 |
07/06/2022 | 4.82 | 4.86 | 4.80 | 4.82 | 1,265,320 | 6,109,366 |
06/06/2022 | 4.80 | 4.84 | 4.78 | 4.80 | 1,114,334 | 5,353,276 |
02/06/2022 | 4.90 | 4.92 | 4.82 | 4.82 | 2,884,561 | 14,016,472 |
01/06/2022 | 5.00 | 5.05 | 4.88 | 4.88 | 7,456,552 | 36,852,134 |
31/05/2022 | 5.00 | 5.10 | 4.94 | 5.00 | 13,229,196 | 66,090,673 |
30/05/2022 | 4.96 | 5.05 | 4.92 | 5.05 | 19,017,545 | 94,638,138 |
27/05/2022 | 4.84 | 4.98 | 4.82 | 4.92 | 20,913,940 | 102,429,026 |
26/05/2022 | 4.80 | 4.86 | 4.78 | 4.80 | 2,794,660 | 13,456,614 |
25/05/2022 | 4.76 | 4.84 | 4.76 | 4.80 | 1,314,560 | 6,309,982 |
24/05/2022 | 4.80 | 4.88 | 4.78 | 4.78 | 3,315,182 | 15,985,224 |
23/05/2022 | 4.78 | 4.86 | 4.78 | 4.82 | 991,064 | 4,774,546 |
20/05/2022 | 4.78 | 4.90 | 4.78 | 4.80 | 4,436,700 | 21,444,202 |
19/05/2022 | 4.80 | 4.82 | 4.78 | 4.78 | 1,472,700 | 7,055,636 |
18/05/2022 | 4.86 | 4.86 | 4.80 | 4.84 | 1,927,200 | 9,299,742 |
17/05/2022 | 4.76 | 4.90 | 4.76 | 4.86 | 1,149,500 | 5,562,640 |
13/05/2022 | 4.80 | 4.86 | 4.78 | 4.80 | 801,000 | 3,858,940 |
Remark : Volume from SET main board.