Total Assets
(Unit: Million Baht)
Total Revenue
(Unit: Million Baht)
Net Profit (Loss)
(Unit: Million Baht)
Unit: Million Baht
| Statements of financial position | 2023 | 2024 | 2025 | 6M2026 |
| Total Assets | 7,663 | 8,228 | 8,536 | 8,930 |
| Total Liabilities | 5,863 | 6,322 | 6,675 | 7,122 |
| Total Shareholders' Equity | 1,800 | 1,906 | 1,861 | 1,910 |
| Statements of comprehensive income | 2023 | 2024 | 2025 | 6M2026 |
| Revenues from construction services and Sales of construction materials | 4,872 | 4,930 | 4,840 | 2,435 |
| Gross profit from construction services and Sales of construction materials | 365 | 418 | 315 | 106 |
| Rental income | 21 | 42 | 29 | 16 |
| Gross profit from rental | 9 | 14 | 10 | 6 |
| Net profit (Loss) | 94 | 115 | -29 | -51 |
| Financial ratios | 2023 | 2024 | 2025 | 6M2026 |
| Gross margin from construction services and Sales of construction materials (%) | 7.49 | 8.48 | 6.51 | 4.35 |
| Net Profit Margin (%) | 1.90 | 2.31 | -0.59 | -2.10 |
| Earnings per share | 0.13 | 0.16 | -0.04 | -0.07 |
| ROE (%) | 5.34 | 6.20 | -1.54 | -5.48 |
| ROA (%) | 1.57 | 1.77 | -0.21 | -1.16 |
| Debt to Equity (X) | 3.26 | 3.32 | 3.59 | 3.94 |
| IBD/E (X) | 1.20 | 1.19 | 1.27 | 1.38 |
หมายเหตุ:
1 ปรับปรุงมูลค่าที่ตราไว้ให้เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ณ ปัจจุบันที่ 1.00 บาทต่อหุ้น เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและสะท้อนมูลค่าที่ตราไว้ ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ