Total Assets
(Unit: Million Baht)
Total Revenue
(Unit: Million Baht)
Net Profit (Loss)
(Unit: Million Baht)
Unit: Million Baht
| Statements of financial position | 2023 | 2024 | 2025 | 9M2026 |
| Total Assets | 7,663 | 8,228 | 8,536 | 8,673 |
| Total Liabilities | 5,863 | 6,322 | 6,675 | 9,826 |
| Total Shareholders' Equity | 1,800 | 1,906 | 1,861 | 1,847 |
| Statements of comprehensive income | 2023 | 2024 | 2025 | 9M2026 |
| Revenues from construction services and Sales of construction materials | 4,872 | 4,930 | 4,840 | 3,804 |
| Gross profit from construction services and Sales of construction materials | 365 | 418 | 315 | 225 |
| Rental income | 21 | 42 | 29 | 22 |
| Gross profit from rental | 9 | 14 | 10 | 8 |
| Net profit (Loss) | 94 | 115 | -29 | -14 |
| Financial ratios | 2023 | 2024 | 2025 | 9M2026 |
| Gross margin from construction services and Sales of construction materials (%) | 7.49 | 8.48 | 6.51 | 5.91 |
| Net Profit Margin (%) | 1.90 | 2.31 | -0.59 | -0.37 |
| Earnings per share | 0.13 | 0.16 | -0.04 | -0.03 |
| ROE (%) | 5.34 | 6.20 | -1.54 | 2.59 |
| ROA (%) | 1.57 | 1.77 | -0.21 | 0.77 |
| Debt to Equity (X) | 3.26 | 3.32 | 3.59 | 3.70 |
| IBD/E (X) | 1.20 | 1.19 | 1.27 | 1.33 |
หมายเหตุ:
1 ปรับปรุงมูลค่าที่ตราไว้ให้เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ณ ปัจจุบันที่ 1.00 บาทต่อหุ้น เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและสะท้อนมูลค่าที่ตราไว้ ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ