Total Assets
(Unit: Million Baht)
Total Revenue
(Unit: Million Baht)
Net Profit (Loss)
(Unit: Million Baht)
Unit: Million Baht
| Statements of financial position | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Total Assets | 7,785 | 7,663 | 8,228 | 8,536 |
| Total Liabilities | 6,065 | 5,863 | 6,322 | 6,675 |
| Total Shareholders' Equity | 1,720 | 1,800 | 1,906 | 1,861 |
| Statements of comprehensive income | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Revenues from construction services and Sales of construction materials | 6,048 | 4,872 | 4,930 | 4,840 |
| Gross profit from construction services and Sales of construction materials | 367 | 365 | 418 | 315 |
| Rental income | 16 | 21 | 42 | 29 |
| Gross profit from rental | 6 | 9 | 14 | 10 |
| Net profit (Loss) | 64 | 94 | 115 | -29 |
| Financial ratios | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Gross margin from construction services and Sales of construction materials (%) | 6.07 | 7.49 | 8.48 | 6.51 |
| Net Profit Margin (%) | 1.05 | 1.90 | 2.31 | -0.59 |
| Earnings per share | 0.09 | 0.13 | 0.16 | -0.04 |
| ROE (%) | 5.18 | 5.34 | 6.20 | -3.46 |
| ROA (%) | 1.24 | 1.57 | 1.66 | -0.85 |
| Debt to Equity (X) | 3.53 | 3.26 | 3.32 | 3.59 |
| IBD/E (X) | 1.36 | 1.20 | 1.19 | 1.27 |
หมายเหตุ:
1 ปรับปรุงมูลค่าที่ตราไว้ให้เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ณ ปัจจุบันที่ 1.00 บาทต่อหุ้น เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและสะท้อนมูลค่าที่ตราไว้ ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ