สินทรัพย์รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)
หน่วย: ล้านบาท
| งบฐานะทางการเงิน | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
| สินทรัพย์รวม | 7,785 | 7,663 | 8,228 | 8,536 |
| หนี้สินรวม | 6,065 | 5,863 | 6,322 | 6,675 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,720 | 1,800 | 1,906 | 1,861 |
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
| รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง | 6,048 | 4,872 | 4,930 | 4,840 |
| กำไรขั้นต้นจากการรับเหมาก่อสร้างและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง | 367 | 365 | 418 | 315 |
| รายได้ค่าเช่า | 16 | 21 | 42 | 29 |
| กำไรขั้นต้นจากการให้เช่า | 6 | 9 | 14 | 10 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 64 | 94 | 115 | -29 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
| อัตรากำไรขั้นต้นจากการรับเหมาก่อสร้างและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง (ร้อยละ) | 6.07 | 7.49 | 8.48 | 6.51 |
| อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 1.05 | 1.90 | 2.31 | -0.59 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (อ้างอิงมูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น1) | 0.09 | 0.13 | 0.16 | -0.04 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) | 5.18 | 5.34 | 6.20 | -3.46 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) | 1.24 | 1.57 | 1.66 | -0.85 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 3.53 | 3.26 | 3.32 | 3.59 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.36 | 1.20 | 1.19 | 1.27 |
หมายเหตุ:
1 ปรับปรุงมูลค่าที่ตราไว้ให้เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ณ ปัจจุบันที่ 1.00 บาทต่อหุ้น เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและสะท้อนมูลค่าที่ตราไว้ ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ