สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน 2563 2564 2565 2566
สินทรัพย์รวม 4,945 6,526 7,785 7,663
หนี้สินรวม 3,885 5,754 6,065 5,863
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,060 772 1,720 1,800
งบแสดงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2563 2564 2565 2566
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 4,080 5,030 6,048 4,872
กำไรขั้นต้นจากการรับเหมาก่อสร้างและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 366 500 367 365
รายได้ค่าเช่า 15 16 16 21
กำไรขั้นต้นจากการให้เช่า 6 5 6 9
กำไรสุทธิ 87 193 64 94
อัตราส่วนทางการเงิน 2563 2564 2565 2566
อัตรากำไรขั้นต้นจากการรับเหมาก่อสร้างและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง (ร้อยละ) 8.97 9.94 6.07 7.49
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 2.11 3.81 1.05 1.90
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (อ้างอิงมูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น1) 0.17 0.39 0.09 0.13
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 8.20 21.04 5.18 5.34
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 2.33 4.14 1.24 1.57
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.67 7.45 3.53 3.26
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.29 2.35 1.36 1.20

หมายเหตุ:

1 ปรับปรุงมูลค่าที่ตราไว้ให้เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ณ ปัจจุบันที่ 1.00 บาทต่อหุ้น เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและสะท้อนมูลค่าที่ตราไว้ ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ