สินทรัพย์รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)
หน่วย: ล้านบาท
| งบฐานะทางการเงิน | 2566 | 2567 | 2568 | 3M2569 |
| สินทรัพย์รวม | 7,663 | 8,228 | 8,536 | 8,984 |
| หนี้สินรวม | 5,863 | 6,322 | 6,675 | 7,103 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,800 | 1,906 | 1,861 | 1,881 |
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | 2566 | 2567 | 2568 | 3M2569 |
| รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง | 4,872 | 4,930 | 4,840 | 1,391 |
| กำไรขั้นต้นจากการรับเหมาก่อสร้างและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง | 365 | 418 | 315 | 108 |
| รายได้ค่าเช่า | 21 | 42 | 29 | 9 |
| กำไรขั้นต้นจากการให้เช่า | 9 | 14 | 10 | 2 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 94 | 115 | -29 | 20 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | 2566 | 2567 | 2568 | 3M2569 |
| อัตรากำไรขั้นต้นจากการรับเหมาก่อสร้างและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง (ร้อยละ) | 7.49 | 8.48 | 6.51 | 7.76 |
| อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 1.90 | 2.31 | -0.59 | 1.43 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (อ้างอิงมูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น1) | 0.13 | 0.16 | -0.04 | 0.16 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) | 5.34 | 6.20 | -3.46 | -0.87 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) | 1.57 | 1.66 | -0.85 | -0.02 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 3.26 | 3.32 | 3.59 | 3.78 |
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.20 | 1.19 | 1.27 | 1.34 |
หมายเหตุ:
1 ปรับปรุงมูลค่าที่ตราไว้ให้เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ณ ปัจจุบันที่ 1.00 บาทต่อหุ้น เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและสะท้อนมูลค่าที่ตราไว้ ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ