สินทรัพย์รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)
หน่วย: ล้านบาท
งบแสดงฐานะทางการเงิน | 2563 | 2564 | 2565 | 9M2566 |
สินทรัพย์รวม | 4,945 | 6,526 | 7,785 | 7,792 |
หนี้สินรวม | 3,885 | 5,754 | 6,065 | 6,019 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,060 | 772 | 1,720 | 1,773 |
งบแสดงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | 2563 | 2564 | 2565 | 9M2566 |
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง | 3,752 | 4,803 | 5,896 | 3,745 |
กำไรขั้นต้นจากการรับเหมาก่อสร้าง | 348 | 484 | 354 | 250 |
รายได้จากการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง | 328 | 227 | 152 | 136 |
กำไรขั้นต้นจากการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง | 18 | 16 | 13 | 18 |
รายได้ค่าเช่า | 15 | 16 | 16 | 15 |
กำไรขั้นต้นจากการให้เช่า | 6 | 5 | 6 | 7 |
กำไรสุทธิ | 87 | 193 | 64 | 67 |
อัตราส่วนทางการเงิน | 2563 | 2564 | 2565 | 9M2566 |
อัตรากำไรขั้นต้นจากการรับเหมาก่อสร้าง (ร้อยละ) | 9.28 | 10.08 | 6.00 | 6.68 |
อัตรากำไรขั้นต้นจากการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง (ร้อยละ) | 5.49 | 7.05 | 8.55 | 13.24 |
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 2.11 | 3.81 | 1.05 | 1.71 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (อ้างอิงมูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น1) | 0.17 | 0.39 | 0.09 | 0.10 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) | 8.20 | 21.04 | 5.18 | 7.56 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) | 2.33 | 4.14 | 1.24 | 1.79 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 3.67 | 7.45 | 3.53 | 3.40 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.29 | 2.35 | 1.36 | 1.26 |
หมายเหตุ:
1 ปรับปรุงมูลค่าที่ตราไว้ให้เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ณ ปัจจุบันที่ 1.00 บาทต่อหุ้น เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและสะท้อนมูลค่าที่ตราไว้ ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ